項目規模 $60000000萬
每份分紅 95.4起
認購周期 7天
項目名稱 | 莫德納生物sipuleucel-T |
項目金額: | 60000000萬; |
每天分紅: | 按每天3.18%的收益(保本保息) |
認購金額: | 最低起投3000.00(限買1000份) |
項目期限: | 7天; |
收益計算: | 每天分紅95.4*7天=總收益667.8; |
還款方式: | 每日返息,到期還本 節假日照常收益; |
結算時間: | 到期時,繫統會將紅利和產品本金返還到您的會員賬戶; |
可投金額: | 認購期間只要產品未投滿,認購者均可自由認購; |
安全保障: | 富邦財產保險有限公司對平臺上的每一筆認購提供100%本金保障,平臺設立風險備用金,對本金承諾全額墊付; |
項目概述: | 本項目籌集資金60000000萬,認購本項目(按每日分紅95.4/天)項目周期為7天,所籌集資金用於該項目直投運作,作為認購者分紅固定且無任何風險,所操作一切風險都由公司與擔保公司一律承擔,認購者不需要承擔任何風險。 |
Sipuleucel-T是一個自身的神經元樹突細胞疫苗,利用病人自身的免疫系統與惡性腫瘤抗爭,此疫苗是從病人血液中分離出抗原呈現細胞 (antigen presenting cell, APC) 之後以PAP-GM-CSF加以培養,PAP是前列腺癌細胞上的抗原,GM-CSF是顆粒球巨嗜細胞刺激因子,可以刺激免疫系統活化APC,病人的APC經與PAP-GM-CSF培養後便形成具活性的sipuleucel-T,然後重新投予至病人體內,藉由誘發病人自身的免疫反應促使T細胞對抗破壞呈現PAP抗原的癌症細胞。