項目規模 $1200000萬
每份分紅 24起
認購周期 1天
項目名稱 | 莫德納生物CAR-T |
項目金額: | 1200000萬; |
每天分紅: | 按每天0.4%的收益(保本保息) |
認購金額: | 最低起投6000.00(限買1000份) |
項目期限: | 1天; |
收益計算: | 每天分紅24*1天=總收益24; |
還款方式: | 每日返息,到期還本 節假日照常收益; |
結算時間: | 到期時,繫統會將紅利和產品本金返還到您的會員賬戶; |
可投金額: | 認購期間只要產品未投滿,認購者均可自由認購; |
安全保障: | 富邦財產保險有限公司對平臺上的每一筆認購提供100%本金保障,平臺設立風險備用金,對本金承諾全額墊付; |
項目概述: | 本項目籌集資金1200000萬,認購本項目(按每日分紅24/天)項目周期為1天,所籌集資金用於該項目直投運作,作為認購者分紅固定且無任何風險,所操作一切風險都由公司與擔保公司一律承擔,認購者不需要承擔任何風險。 |
CAR-T療法就是嵌合抗原受體T細胞免疫療法,英文全稱Chimeric Antigen Recept T-Cell Immunotherapy。這是一種治療腫瘤的新型精准靶向療法,近幾年通過優化改良在臨床腫瘤治療上取得很好的效果,是一種非常有前景的,能夠精准、快速、高效,且有可能治癒癌症的新型腫瘤免疫治療方法。